<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%3A%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Руководство пользователя:инструменты:Измерения - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%3A%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%3A%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F:%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-28T15:31:52Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F:%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=568&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin: Новая страница: « Инструмент линейка позволяет измерить на плане расстояние между выбранными точками, и…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F:%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B:%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=568&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-19T11:38:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « Инструмент линейка позволяет измерить на плане расстояние между выбранными точками, и…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Инструмент линейка позволяет измерить на плане расстояние между выбранными точками, и проста в использовании, достаточно нажать кнопку на панели инструментов, выбрать единицу измерения, и отметить на плане две точки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ins01.png|центр|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В окне «Линейка» отобразится расстояние между двумя точками и географические координаты точек.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ins02.png|центр|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В окне «мультилинейка» отобразится расстояние между двумя и более точками и географические координаты точек.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ins03.png|центр|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В окне «Площадь» отобразится площадь обведенной территории, а также координаты каждого расставленного флажка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ins04.png|центр|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для подсчёта необходимо поставить минимум три флажка и нажать кнопку рассчитать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кнопка &amp;quot;Очистить&amp;quot; возвращает инструмент измерения в исходное состояние.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	</feed>