<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80</id>
		<title>Трезор - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T16:22:37Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80&amp;diff=807&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin: Новая страница: «Заводится схема в обычной базе с планом. Схема выглядит подобным образом:  Файл:trez.png|цен…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.integra-s.com:11111/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80&amp;diff=807&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-21T08:14:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Заводится схема в обычной базе с планом. Схема выглядит подобным образом:  Файл:trez.png|цен…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Заводится схема в обычной базе с планом. Схема выглядит подобным образом:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:trez.png|центр|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rs485rs232Converter: заводится COM порт и baudrate.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trezor_B: Настраивается адрес (узнаётся в сопутствующем софте.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Внимание! При открытой крышке датчики бьют тревогу.'''''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>	</entry>

	</feed>