Test — различия между версиями
Материал из Integra-S Wiki
								
												
				| Wikiadmin (обсуждение | вклад) | Wikiadmin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| + | {{Блок|цвет_полоски=#0099FF|ширина = 50|Заголовок = [[Работа_с_"Интегра_планета_Земля"|Общие возможности]] |Текст =  [[SIP-телефония]] | ||
| + | |||
| + | [[Развернутый_вид_виджета|Системные уведомления]] | ||
| + | |||
| + | [[«Мониторинг погоды»|Мониторинг погоды]] | ||
| + | |||
| + | [[Виджет "Поиск и Навигация"|Поиск и навигация]] | ||
| + | |||
| + | [[Функциональные_кнопки|Дополнительные возможности]] | ||
| + | |||
| + | [[Линейка времени]] | ||
| + | |||
| + | [[Горячие клавиши]] | ||
| + | |||
| + | |[[Установка сервера в Linux]] | ||
| + | |||
| + | [[руководство_администратора:сервер:windows | Установка сервера в Windows]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| |colspan="2" align="center"| | |colspan="2" align="center"| | ||
| Строка 28: | Строка 47: | ||
| |rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| |'''Настройка серверного ПО''' | |'''Настройка серверного ПО''' | ||
Версия 12:04, 21 октября 2017
Описание структуры системы
Архитектура сервера приложения
Описание подписок на основе селекторов
Описание структуры типов Интегра-Планета-4D
Описание универсальных типов протокола передачи данных в интеграцию
|colspan="2" align="center"|
|-
! style="background:#0099FF;" | Клиент ! colspan="5" style="background:#00CC33;" | Сервер |-
| Общие возможности | Установка | 
| 
 | |
| Настройка серверного ПО | |
| Меню | FireFly (Сервер приложения) Acuario Manager (Сервер мониторинга) | 
| Меню "Файл" | |
| Администрирование | |
| Редакторы | Администрирование пользователей | 
| Панель управления | |
| Диагностика системы | |
| Проверка системы после сбоя питания. Алгоритм проверки работы приложения FireFly. Алгоритм проверки работы приложения Acuario manager. Алгоритм проверки работы приложения Task manager (PegasusIPE). | |
| Подготовка рабочей ОС | |
| Минимальные системные требования Подготовка ОС Debian 8.6 для клиента с RAID Подготовка ОС Debian 8.6 для клиента без RAID | |
| Администрирование | |
| Установка в "Windows" | 

