Test3 — различия между версиями

Материал из Integra-S Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width=80% align="center">
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width=80% align="center">
 
<tr>
 
<tr>
{{Test3|Заголовок=1|Текст=mn,n|Цвет=#66FFFF|Ширина=100%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=1|Текст=mn,n|Цвет=#66FFFF|Ширина=100%|Высота = 200px}}
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
{{Test3|Заголовок=2|Текст=mn,n|Цвет=#33CC99|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=2|Текст=mn,n|Цвет=#33CC99|Ширина=50%|Высота = 200px}}
{{Test3|Заголовок=3|Текст=mn,n|Цвет=#0099FF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=3|Текст=mn,n|Цвет=#0099FF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
{{Test3|Заголовок=4|Текст=mn,n|Цвет=#66FFFF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=4|Текст=mn,n|Цвет=#66FFFF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
{{Test3|Заголовок=5|Текст=mn,n|Цвет=#33CC99|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=5|Текст=mn,n|Цвет=#33CC99|Ширина=50%|Высота = 200px}}
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
{{Test3|Заголовок=6|Текст=mn,n|Цвет=#0099FF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=6|Текст=mn,n|Цвет=#0099FF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
{{Test3|Заголовок=7|Текст=mn,n|Цвет=#66FFFF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=7|Текст=mn,n|Цвет=#66FFFF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
{{Test3|Заголовок=8|Текст=mn,n|Цвет=#33CC99|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=8|Текст=mn,n|Цвет=#33CC99|Ширина=50%|Высота = 200px}}
{{Test3|Заголовок=9|Текст=mn,n|Цвет=#0099FF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
+
<td>{{Test3|Заголовок=9|Текст=mn,n|Цвет=#0099FF|Ширина=50%|Высота = 200px}}
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>

Версия 13:35, 27 октября 2017

1

mn,n

2

mn,n

3

mn,n

4

mn,n

5

mn,n

6

mn,n

7

mn,n

8

mn,n

9

mn,n