Расчёт аварий (Охлаждение домов) — различия между версиями
| WikiLight (обсуждение | вклад) | WikiLight (обсуждение | вклад)   (→Выбор материала дома) | ||
| (не показаны 33 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==Введение== | ==Введение== | ||
| Окно «Расчет охлаждения домов» применяется для расчета времени охлаждения домов до критической температуры, с различными условиями. | Окно «Расчет охлаждения домов» применяется для расчета времени охлаждения домов до критической температуры, с различными условиями. | ||
| Строка 5: | Строка 8: | ||
| Откроется окно: | Откроется окно: | ||
| [[Файл:Cold2.png|центр|]] | [[Файл:Cold2.png|центр|]] | ||
| − | # Поле температурных условий | + | # Поле "температурных условий" | 
| − | # Поле выбора материала дома | + | # Поле "выбора материала дома" | 
| − | # Поле условий теплопроводности | + | # Поле "условий теплопроводности" | 
| − | # Поле  | + | # Поле "Результат" | 
| # Кнопка расчета | # Кнопка расчета | ||
| # Кнопка "Закрыть" | # Кнопка "Закрыть" | ||
| − | ===Температурные условия == | + | ===Температурные условия=== | 
| − | В поле температурных условий имеется три параметра: | + | {|align="right" | 
| + |  |-valign="top" | ||
| + |  |[[Файл:Cold3.png|мини|300px|Температурные условия]] | ||
| + |  |} | ||
| + | В поле "температурных условий" имеется три параметра: | ||
| # Температура на улице | # Температура на улице | ||
| # Изначальная температура в помещении | # Изначальная температура в помещении | ||
| # Критическая отметка температуры  в помещении | # Критическая отметка температуры  в помещении | ||
| − | + | ||
| Для изменения данных используются ручной ввод или стрелки в поле ввода. | Для изменения данных используются ручной ввод или стрелки в поле ввода. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===Выбор материала дома=== | ||
| + | {|align="right" | ||
| + |  |-valign="top" | ||
| + |  |[[Файл:Cold4.png|мини|300px|Выбор материала дома]] | ||
| + |  |} | ||
| + | В поле "выбора материала дома" имеется три параметра: | ||
| + | # Кирпич | ||
| + | # Бетон | ||
| + | # Сосна | ||
| + | Для выбора необходимо нажать левой кнопкой мыши на флажок нужного материала. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===Условия теплопроводности=== | ||
| + | [[Файл:Cold5.png|мини|300px|Условия теплопроводности]] | ||
| + | В поле "условия теплопроводности" имеется три параметра: | ||
| + | # Суммарное термическое сопротивление | ||
| + | # Полное сопротивление теплопередаче | ||
| + | # Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности стены | ||
| + | |||
| + | Для изменения данных используются ручной ввод или стрелки в поле ввода. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===Результат=== | ||
| + | [[Файл:Cold6.png|мини|300px|Результат|]] | ||
| + | В поле "Результат" на экран выводится количество времени в течении которого температура опустится до критической величины. Для выбора размерности необходимо нажать левой кнопкой мыши на выпадающее меню и нажатием левой кнопки мыши подтвердить выбор. Для получения результата нужно нажать на кнопку "Расчёт", после чего в поле "Время остывания" будет выведен результат в выбранной размерности. | ||
Текущая версия на 13:16, 11 мая 2017
Содержание
Введение
Окно «Расчет охлаждения домов» применяется для расчета времени охлаждения домов до критической температуры, с различными условиями. Для активации инструмента необходимо перейти во вкладку меню "Инструменты", "Расчет аварии", "Охлаждение домов":
Откроется окно:
- Поле "температурных условий"
- Поле "выбора материала дома"
- Поле "условий теплопроводности"
- Поле "Результат"
- Кнопка расчета
- Кнопка "Закрыть"
Температурные условия
В поле "температурных условий" имеется три параметра:
- Температура на улице
- Изначальная температура в помещении
- Критическая отметка температуры в помещении
Для изменения данных используются ручной ввод или стрелки в поле ввода.
Выбор материала дома
В поле "выбора материала дома" имеется три параметра:
- Кирпич
- Бетон
- Сосна
Для выбора необходимо нажать левой кнопкой мыши на флажок нужного материала.
Условия теплопроводности
В поле "условия теплопроводности" имеется три параметра:
- Суммарное термическое сопротивление
- Полное сопротивление теплопередаче
- Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности стены
Для изменения данных используются ручной ввод или стрелки в поле ввода.
Результат
В поле "Результат" на экран выводится количество времени в течении которого температура опустится до критической величины. Для выбора размерности необходимо нажать левой кнопкой мыши на выпадающее меню и нажатием левой кнопки мыши подтвердить выбор. Для получения результата нужно нажать на кнопку "Расчёт", после чего в поле "Время остывания" будет выведен результат в выбранной размерности.







