Материал из Integra-S Wiki
|
|
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Горячие клавиши предназначены для быстрого доступа к Для удобства оператора (и поддержки клавиатуры [http://www.weytec.com/en/products/wey-keyboards/] )
| |
| | | | |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |+'''Список горячих клавиш'''
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+U
| |
| − | |Вкл/выкл режим показа информации о здании
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+I
| |
| − | |Показать форму "Сообщить об инциденте"
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+W
| |
| − | |Вкл/выкл мониторинг погоды
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+Z
| |
| − | |Вкл/выкл зон контроля
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+S
| |
| − | |Вкл/выкл секторов обзора
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+С
| |
| − | |Вкл режима управления камерами
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+B
| |
| − | |Вкл режима управления объектами
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+E
| |
| − | |Вкл режима отображения только происшествий
| |
| − | |-
| |
| − | |Alt+T
| |
| − | |Вызов окна трекинга
| |
| − | |}
| |
Текущая версия на 11:44, 14 сентября 2017