Подсистема учета регламентных работ — различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Для вызова окна авторизации в браузере вводим в адресную строку:http://192.168.10.72:10000/Widgets/maintenan…») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (→Авторизация) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | __FORCETOC__ | ||
| + | |||
| + | ==Авторизация== | ||
| + | |||
Для вызова окна авторизации в браузере вводим в адресную строку:http://192.168.10.72:10000/Widgets/maintenanceWork/index.html , где «192.168.10.72», это адрес сервера. Для авторизации вводится ЦА, логин и пароль пользователя, порт Firefly. Если введенные данные верны, то при нажатии на кнопку вход, открывается поле для ввода адреса firefly, далее выбираем необходимый для подключения сервер. Нажимаем подключиться. | Для вызова окна авторизации в браузере вводим в адресную строку:http://192.168.10.72:10000/Widgets/maintenanceWork/index.html , где «192.168.10.72», это адрес сервера. Для авторизации вводится ЦА, логин и пароль пользователя, порт Firefly. Если введенные данные верны, то при нажатии на кнопку вход, открывается поле для ввода адреса firefly, далее выбираем необходимый для подключения сервер. Нажимаем подключиться. | ||
| Строка 13: | Строка 17: | ||
# Кнопка выбора сервера. | # Кнопка выбора сервера. | ||
# Кнопка «Подключиться». | # Кнопка «Подключиться». | ||
| + | |||
| + | ==Интерфейс== | ||
| + | |||
| + | При удачной авторизации открывается окно подсистемы учета регламентных работ. | ||
| + | |||
| + | [[File:пурр.png|центр|1000px]] | ||
| + | |||
| + | # Вкладка «Необходима проверка». | ||
| + | # Вкладка «Необходимо обслуживание». | ||
| + | # Вкладка «Истек период проверки». | ||
| + | # Вкладка «Истек период обслуживания». | ||
| + | # Вкладка «Нет данных». | ||
| + | # Объекты. | ||
| + | # Таблица объектов. | ||
| + | # Подключения. | ||
| + | # Экспорт в формате PDF. | ||
| + | # Экспорт в формате Excel. | ||
| + | |||
| + | Например, откроем вкладку «Нет данных». | ||
| + | |||
| + | [[File:пурр1.png|центр|1000px]] | ||
| + | |||
| + | # Изменить данные элемента. | ||
| + | # Показать элемент на 3D плане. | ||
| + | |||
| + | При нажатии на кнопку [[File:кнопка16.png|35px]] открывается окно, где можно указать дату и период последнего обслуживания, также дату и период последней проверки и нажать кнопку «Сохранить». | ||
| + | |||
| + | [[File:пурр2.png|центр|1000px]] | ||
| + | |||
| + | При нажатии на кнопку [[File:кнопка17.png|30px]] открывается окно для перехода на 3Д план места установки устройства. | ||
| + | |||
| + | [[File:пурр3.png|центр|1000px]] | ||
Текущая версия на 15:18, 27 мая 2020
Содержание
Авторизация
Для вызова окна авторизации в браузере вводим в адресную строку:http://192.168.10.72:10000/Widgets/maintenanceWork/index.html , где «192.168.10.72», это адрес сервера. Для авторизации вводится ЦА, логин и пароль пользователя, порт Firefly. Если введенные данные верны, то при нажатии на кнопку вход, открывается поле для ввода адреса firefly, далее выбираем необходимый для подключения сервер. Нажимаем подключиться.
- Поле для ввода Центра Авторизации.
- Поле для ввода логина.
- Поле для ввода пароля.
- Кнопка «Вход».
- Поле для ввода адреса Firefly.
- Кнопка выбора сервера.
- Кнопка «Подключиться».
Интерфейс
При удачной авторизации открывается окно подсистемы учета регламентных работ.
- Вкладка «Необходима проверка».
- Вкладка «Необходимо обслуживание».
- Вкладка «Истек период проверки».
- Вкладка «Истек период обслуживания».
- Вкладка «Нет данных».
- Объекты.
- Таблица объектов.
- Подключения.
- Экспорт в формате PDF.
- Экспорт в формате Excel.
Например, откроем вкладку «Нет данных».
- Изменить данные элемента.
- Показать элемент на 3D плане.
При нажатии на кнопку
открывается окно, где можно указать дату и период последнего обслуживания, также дату и период последней проверки и нажать кнопку «Сохранить».
При нажатии на кнопку
открывается окно для перехода на 3Д план места установки устройства.

