Отчёты — различия между версиями
WikiLight (обсуждение | вклад) (→Интерфейс) |
WikiLight (обсуждение | вклад) (→Интерфейс) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Файл:OT.png|centre|1000px]] | [[Файл:OT.png|centre|1000px]] | ||
| − | 1. Выбор временного периода. | + | 1. Выбор временного периода. Выпадающее меню позволяет выбрать временной промежуток. |
[[Файл:OT1.png|centre]] | [[Файл:OT1.png|centre]] | ||
| + | |||
| + | При выборе в "Заданный пользователем" временной промежуток вводится вручную. | ||
| + | |||
| + | 2. Выбор фильтров. Позволяет сохранять пресеты фильтров и переключатся между ними. | ||
| + | |||
| + | 3. Графики. При нажатии строит графики. (Чего?!?!?!?) | ||
| + | |||
| + | 4. Экспорт в Excel. | ||
| + | |||
| + | 5. Экспорт в CSV формат. | ||
| + | |||
| + | 6. Печать. | ||
| + | |||
| + | 7. Список отчётов. Содержит в себе информацию о времени отчёта, имя объекта, тип объекта, состояние и имя пользователя создавшего отчёт. | ||
| + | |||
| + | 8. Навигация по страницам | ||
| + | |||
| + | 9. Количество отображённых отчётов на странице и их общее количество. | ||
| + | |||
| + | 10. Кнопка "Фильтровать". После нажатия выводит все отчёты по выбранным объектам | ||
| + | |||
| + | 11. Список объектов. | ||
| + | |||
| + | 12. Воспроизведения видео (если объект камера). | ||
| + | |||
| + | 13. Перемещение к выбранному объекту. | ||
Версия 16:27, 16 июня 2017
Отчёты
Функция "Отчёты" позволяет просматривать отчёты со всех объектов трекинга. Для открытия расширения нужно в меню программы нажать: Дополнительно → Отчёты
Интерфейс
1. Выбор временного периода. Выпадающее меню позволяет выбрать временной промежуток.
При выборе в "Заданный пользователем" временной промежуток вводится вручную.
2. Выбор фильтров. Позволяет сохранять пресеты фильтров и переключатся между ними.
3. Графики. При нажатии строит графики. (Чего?!?!?!?)
4. Экспорт в Excel.
5. Экспорт в CSV формат.
6. Печать.
7. Список отчётов. Содержит в себе информацию о времени отчёта, имя объекта, тип объекта, состояние и имя пользователя создавшего отчёт.
8. Навигация по страницам
9. Количество отображённых отчётов на странице и их общее количество.
10. Кнопка "Фильтровать". После нажатия выводит все отчёты по выбранным объектам
11. Список объектов.
12. Воспроизведения видео (если объект камера).
13. Перемещение к выбранному объекту.
