|
|
Строка 127: |
Строка 127: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
| |
− | |+'''Навигация по документации'''
| |
− | |-
| |
− | ! style="background:#007BC6;" | [[Клиент]]
| |
− | ! colspan="5" style="background:#208F5B;" | Сервер
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− | '''[[Работа_с_"Интегра_планета_Земля"|Общие возможности]]'''
| |
− | |rowspan="8"|'''Установка'''
| |
− | :[[руководство_администратора:сервер:linux | Установка сервера в Ubuntu]]
| |
− | :[[руководство_администратора:сервер:windows | Установка сервера в Windows]]
| |
− | '''Настройка серверного ПО'''
| |
− | :[[Сервер приложения|FireFly (Сервер приложения)]]
| |
− | :[[Сервер мониторинга|Acuario Manager (Сервер мониторинга)]]
| |
− | :[[Сервер задач|PegasusIPE (Сервер задач)]]
| |
− | :[[Добавление дополнительных баз интеграции и/или трекинга]]
| |
− | '''Администрирование'''
| |
− | :[[Администрирование пользователей]]
| |
− | :[[Типовые схемы]]
| |
− | :[[Синхронизация FF]]
| |
− | '''Диагностика системы'''
| |
− | :[[Проверка системы после сбоя питания.]]
| |
− | :[[Алгоритм проверки работы приложения FireFly.]]
| |
− | :[[Алгоритм проверки работы приложения Acuario manager.]]
| |
− | :[[Алгоритм проверки баз данных.]]
| |
− | :[[Алгоритм проверки работы приложения Task manager (PegasusIPE).]]
| |
− | '''Подготовка рабочей ОС'''
| |
− | :[[Руководство администратора:сервер:windows|Подготовка ОС Windows 7 для клиента и сервера.]]
| |
− | :[[Установка ОС Debian 8.5 для сервера.]]
| |
− | :[[Подготовка Debian|Deb_raid1]]
| |
− | :[[Подготовка Debian|Deb_noraid]]
| |
− | :[[Установка и настройка отказоустойчивого кластера.]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | План
| |
− |
| |
− | [[SIP-телефония]]
| |
− |
| |
− | [[Развернутый_вид_виджета|Системные уведомления]]
| |
− |
| |
− | [[«Мониторинг погоды»|Мониторинг погоды]]
| |
− |
| |
− | [[Виджет "Поиск и Навигация"|Поиск и навигация]]
| |
− |
| |
− | [[Функциональные_кнопки|Дополнительные возможности]]
| |
− |
| |
− | [[Линейка времени]]
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |'''[[Меню "Редакторы"|Редакторы]]'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | [[Панель управления]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор датчиков]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор связей]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор территорий]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор зон]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор информации зданий]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор моделей зданий]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор профилей]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор зоны обзора]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор наборов групп]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор объектов карты]]
| |
− |
| |
− | [[Редактор помещений]]
| |
− |
| |
− | [[Калибровка поворотных камер]]
| |
− | |-
| |
− | |'''Администрирование'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | [[Установка_клиента#Установка в "Windows".|Установка в "Windows"]]
| |
− |
| |
− | [[Установка_клиента#Установка в "Debian".|Установка в "Debian"]]
| |
− |
| |
− | [[Аутентификация_пользователя|Аутентификация]]
| |
− |
| |
− | |}
| |